Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.
Treffers 1 t/m 50 van 185 voor Familienaam is gelijk aan HERMAN EN Stamboom is gelijk aan Mijn Genealogie
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Adriaan | I9432 | geb. 29 jun 1862 | Vlijmen (NL) |
| 2 | Herman Adriana | I9434 | geb. 14 mrt 1863 | Vlijmen (NL) |
| 3 | Herman Adriana | I9435 | geb. 9 jun 1877 | Vlijmen (NL) |
| 4 | Herman Adriana "Jaantje" | I9436 | geb. 4 mrt 1879 | Hedikhuizen (NL) |
| 5 | Herman Adriana | I9433 | geb. 20 okt 1879 | Drunen (NL) |
| 6 | Herman Adriana Lamberta Maria | I9437 | geb. 5 nov 1920 | Waalwijk (NL) |
| 7 | Herman Adrianus Cornelis | I9438 | geb. 5 dec 1921 | Waalwijk (NL) |
| 8 | Herman Adrianus Cornelis | I9439 | geb. 29 okt 1923 | Waalwijk (NL) |
| 9 | Herman Adrianus Cornelis Hendrikus Johannes | I9440 | ||
| 10 | Herman Agnes | I9441 | geb. 30 dec 1837 | Vlijmen (NL) |
| 11 | Herman Agnes | I9442 | geb. 17 jun 1842 | Vlijmen (NL) |
| 12 | Herman Alberta | I9443 | geb. 28 nov 1915 | Vlijmen (NL) |
| 13 | Herman Allegonda Henrica | I9444 | ||
| 14 | Herman Anna Maria | I9445 | geb. 14 jun 1883 | Vlijmen (NL) |
| 15 | Herman Anna Maria | I9446 | geb. 25 mrt 1893 | Vlijmen (NL) |
| 16 | Herman Anna Maria Catharina | I9447 | geb. 18 okt 1823 | Vlijmen (NL) |
| 17 | Herman Anthonia | I9448 | geb. 19 aug 1890 | Waalwijk (NL) |
| 18 | Herman Antonetta Huberta | I9449 | geb. 27 aug 1893 | Vlijmen (NL) |
| 19 | Herman Antoni | I9450 | geb. ca. 1750 | |
| 20 | Herman Antoni | I9451 | geb. 27 apr 1847 | Vlijmen (NL) |
| 21 | Herman Antonia | I9452 | geb. 4 aug 1831 | Vlijmen (NL) |
| 22 | Herman Antonius | I9453 | geb. 5 aug 1895 | Waalwijk (NL) |
| 23 | Herman Antonius | I9454 | geb. 29 sep 1903 | Well, Gelderland, Nederland |
| 24 | Herman Bartholomeus | I9455 | geb. 20 jul 1884 | Vlijmen (NL) |
| 25 | Herman Bauke | I9456 | ||
| 26 | Herman Berit Frederike Désiree | I9457 | ||
| 27 | Herman Bertha | I9458 | geb. 28 feb 1876 | Vlijmen (NL) |
| 28 | Herman Bertha Francisca Cornelia Maria | I9459 | ||
| 29 | Herman Bertus | I9460 | ||
| 30 | Herman Carolina Gijsberdina Maria | I9461 | ||
| 31 | Herman Catharina Woutrina Alphonsa Maria | I9462 | ||
| 32 | Herman Christina "Christel" | I9463 | ||
| 33 | Herman Clara Alberta | I9464 | geb. 1 aug 1911 | Vlijmen (NL) |
| 34 | Herman Clasina Theodora Maria | I9465 | ||
| 35 | Herman Cornelia | I9469 | geb. 9 sep 1860 | Vlijmen (NL) |
| 36 | Herman Cornelia | I9466 | geb. 28 jan 1876 | Vlijmen (NL) |
| 37 | Herman Cornelia | I9467 | geb. 23 sep 1902 | Waalwijk (NL) |
| 38 | Herman Cornelia | I9468 | geb. 24 jan 1915 | Waalwijk (NL) |
| 39 | Herman Cornelia Johanna Sophia | I9470 | geb. 19 aug 1917 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland |
| 40 | Herman Cornelia Lamberta Alfonsa Maria | I9471 | geb. 7 dec 1920 | Vlijmen (NL) |
| 41 | Herman Cornelia Lamberta Alphonsa Maria | I9472 | geb. 11 dec 1919 | Vlijmen (NL) |
| 42 | Herman Cornelia Wilhelmina | I9473 | geb. 21 mrt 1911 | Vlijmen (NL) |
| 43 | Herman Cornelis | I9474 | geb. 6 jun 1844 | Vlijmen (NL) |
| 44 | Herman Cornelis | I9475 | geb. 21 feb 1883 | Waalwijk (NL) |
| 45 | Herman Cornelis | I9476 | geb. 26 jan 1892 | Waalwijk (NL) |
| 46 | Herman Cornelis Adrianus | I9477 | ||
| 47 | Herman Cornelis Adrianus | I9478 | geb. 6 sep 1919 | Waalwijk (NL) |
| 48 | Herman Cornelis Lambertus Alphonsus Maria | I9479 | ||
| 49 | Herman Cornelius | I9480 | geb. 25 jan 1787 | 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland |
| 50 | Herman Cornelius | I9481 | geb. 23 jun 1904 | Waalwijk (NL) |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.