Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.
Treffers 1 t/m 50 van 228 voor Voornaam begint met JOSEPH EN Stamboom is gelijk aan Mijn Genealogie
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bammens Joseph Henri | I719 | ||
| 2 | Berghaus Josepha | I1109 | geb. ca. 1876 | Kofelx? |
| 3 | Bergmans Joseph | I1137 | geb. 30 dec 1922 | Bocholt, Limburg, België |
| 4 | Besoens Josephina Helena Gertrudis | I1187 | geb. 11 nov 1913 | Bocholt, Limburg, België |
| 5 | Besoens Josephus | I1188 | geb. 3 jan 1870 | Bocholt, Limburg, België |
| 6 | Bex Josephina Albertina Pelagia | I1252 | geb. 23 aug 1857 | Parijs, Frankrijk |
| 7 | Biefnot Josephine Cidonie | I1270 | geb. 15 nov 1846 | Jemappes, Henegouwen, België |
| 8 | Blancquart Joseph | I1342 | geb. ca. 1887 | |
| 9 | Blancquart Joseph François | I1343 | ||
| 10 | Bleijens Josephus | I1372 | geb. 4 sep 1825 | Oostmalle, Antwerpen, België |
| 11 | Bloemen Joseph Louis | I1450 | geb. 26 mrt 1882 | Reppel, Limburg, België |
| 12 | Bloemen Josephus Egidius | I1451 | geb. 4 dec 1876 | Gruitrode, Limburg, België |
| 13 | Boonen Joseph | I1924 | geb. 12 jun 1873 | Bocholt, Limburg, België |
| 14 | Boonen Joseph | I1925 | geb. 13 aug 1910 | Bocholt, Limburg, België |
| 15 | Boonen Joseph Nicolaas Hubert | I1926 | geb. 9 mei 1911 | Bocholt, Limburg, België |
| 16 | Boonen Josephus | I1927 | ||
| 17 | Booten Joseph Ernest Hubert | I2143 | geb. ca. 1886 | Mechelen-aan-de-Maas, Limburg, België |
| 18 | Bosmans Joseph Lambertus | I2228 | geb. 3 mei 1906 | Bocholt, Limburg, België |
| 19 | Boven d'Aerde Joseph | I337 | geb. ca. 1885 | |
| 20 | Brandt Josephina | I2475 | ||
| 21 | Branten Josephus | I2488 | geb. 1832 | |
| 22 | Broquet Joséphine | I2697 | geb. 3 dec 1803 | Silly, Henegouwen, België |
| 23 | Buttiens Joseph Arnold | I2854 | geb. 22 jan 1878 | Wellen, Limburg, België |
| 24 | Camps Josephus | I2932 | geb. ca. 1796 | Beek, Limburg, België |
| 25 | Capals Joseph Jacob Antoon | I2978 | geb. 14 sep 1910 | Bocholt, Limburg, België |
| 26 | Capals Josephus | I2979 | ged. 4 jan 1845 | Bocholt, Limburg, België |
| 27 | Capals Josephus Jacobus | I2980 | geb. 17 mei 1879 | Bocholt, Limburg, België |
| 28 | Ceijssens Josephus Alphonsus | I23485 | geb. 19 nov 1901 | Bocholt, Limburg, België |
| 29 | Cillen Joseph Lambert | I3320 | geb. 17 sep 1904 | Bocholt, Limburg, België |
| 30 | Clauwers Josephina | I3521 | geb. 31 mei 1915 | Bocholt, Limburg, België |
| 31 | Clauwers Josephus | I3522 | geb. 30 okt 1894 | Bocholt, Limburg, België |
| 32 | Clauwers Josephus | I3523 | geb. 4 okt 1895 | Bocholt, Limburg, België |
| 33 | Coninx Josephus | I3818 | ged. 5 okt 1791 | Bree, Limburg, België |
| 34 | Corstjens Joseph Mathijs | I4008 | geb. 25 okt 1872 | Tongerlo, Limburg, België |
| 35 | Corstjens Josephina | I4009 | geb. 28 mrt 1910 | Bocholt, Limburg, België |
| 36 | Croonen Josephina Elisabeth | I4363 | geb. 18 aug 1911 | Bocholt, Limburg, België |
| 37 | Cuypers Josephus | I4662 | geb. 14 sep 1876 | Bocholt, Limburg, België |
| 38 | Daems Josephus | I4787 | ged. 5 mei 1781 | Brecht, Antwerpen, België |
| 39 | de Mangelaere Josephus | I14146 | geb. 4 feb 1792 | Merelbeke |
| 40 | Dehuy Joseph | I5050 | geb. ca. 1842 | |
| 41 | Dehuy Josephus Henricus | I5051 | geb. ca. 1876 | Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen, België |
| 42 | Dubois Josephus | I6170 | ||
| 43 | Duchâteau Josephus Leonardus Hubertus | I23764 | ||
| 44 | Elens Josephus | I6458 | ged. 29 apr 1765 | Bocholt, Limburg, België |
| 45 | Engelen Joseph Alphons | I6537 | geb. 1 feb 1912 | Bocholt, Limburg, België |
| 46 | Fabry Joséphine Joseph | I6705 | geb. 3 dec 1835 | Assesse |
| 47 | Fandel Josephine Rosalie | I6720 | geb. 8 jul 1856 | Maastricht, Limburg, Nederland |
| 48 | Fievet Josephine | I6739 | ||
| 49 | Frise Joseph Simon | I6891 | geb. 1717 | |
| 50 | Galdermans Josephus Leonardus Hubertus | I6959 | geb. 13 jan 1874 | Tongerlo, Limburg, België |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.