Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.
Latitude (Breedte): 50.8186764, Longitude (Lengte): 5.1816874Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec 1912 | I932 | |
| 2 | 3 jul 1913 | I1128 | |
| 3 | 14 sep 1909 | I3045 | |
| 4 | 10 jan 1990 | I23466 | |
| 5 | 3 jan 1972 | I4449 | |
| 6 | 12 jan 1978 | I4487 | |
| 7 | 19 jul 1911 | I6576 | |
| 8 | 22 sep 1873 | I6680 | |
| 9 | 24 apr 1911 | I10352 | |
| 10 | 31 dec 1901 | I11193 | |
| 11 | 9 aug 1978 | I11270 | |
| 12 | 28 feb 1895 | I15232 | |
| 13 | 30 jul 1911 | I16540 | |
| 14 | 29 okt 1998 | I17248 | |
| 15 | 22 okt 1894 | I18743 | |
| 16 | 16 dec 1893 | I19714 | |
| 17 | 19 jun 1918 | I19724 | |
| 18 | 4 dec 1910 | I20190 | |
| 19 | 14 mei 1982 | I20659 | |
| 20 | 11 aug 2002 | I6636 | |
| 21 | 20 nov 1920 | I1112 | |
| 22 | 28 mei 2004 | I21415 | |
| 23 | 9 apr 1910 | I24779 |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.