Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.
Latitude (Breedte): 51.1311458, Longitude (Lengte): 5.4585013Treffers 1 t/m 50 van 142
Treffers 1 t/m 50 van 134
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep 1791 | I1111 | |
| 2 | I1207 | ||
| 3 | 18 dec 1780 | I1568 | |
| 4 | 8 mrt 1741 | I1692 | |
| 5 | 14 okt 1708 | I2568 | |
| 6 | 29 sep 1652 | I2748 | |
| 7 | 4 sep 1782 | I3364 | |
| 8 | 27 apr 1727 | I4413 | |
| 9 | 15 jan 1733 | I4431 | |
| 10 | 26 mrt 1730 | I4434 | |
| 11 | 15 nov 1739 | I4445 | |
| 12 | 8 jul 1769 | I5007 | |
| 13 | 6 mei 1775 | I5008 | |
| 14 | 20 jul 1704 | I5567 | |
| 15 | 9 mrt 1670 | I5573 | |
| 16 | 16 mrt 1727 | I5771 | |
| 17 | 20 aug 1734 | I6300 | |
| 18 | 27 okt 1696 | I6303 | |
| 19 | 12 mei 1672 | I6405 | |
| 20 | 5 okt 1670 | I6406 | |
| 21 | 21 feb 1732 | I6407 | |
| 22 | 1 apr 1799 | I6409 | |
| 23 | 20 okt 1801 | I6411 | |
| 24 | 18 jan 1677 | I6412 | |
| 25 | 15 apr 1678 | I6413 | |
| 26 | 7 sep 1687 | I6417 | |
| 27 | 18 okt 1680 | I6418 | |
| 28 | 2 sep 1674 | I6420 | |
| 29 | 21 okt 1741 | I6550 | |
| 30 | 24 nov 1769 | I6551 | |
| 31 | 5 mei 1771 | I6585 | |
| 32 | 13 jul 1740 | I6920 | |
| 33 | 13 jul 1755 | I7346 | |
| 34 | 1 sep 1750 | I7398 | |
| 35 | 3 okt 1769 | I7813 | |
| 36 | 13 mrt 1794 | I7833 | |
| 37 | 3 feb 1806 | I7945 | |
| 38 | 12 dec 1703 | I8581 | |
| 39 | 18 okt 1852 | I9195 | |
| 40 | 7 aug 1774 | I9211 | |
| 41 | 13 sep 1657 | I9892 | |
| 42 | 3 sep 1762 | I10496 | |
| 43 | 21 okt 1716 | I10576 | |
| 44 | 3 jul 1754 | I10596 | |
| 45 | 20 jun 1774 | I10762 | |
| 46 | 3 jun 1729 | I11492 | |
| 47 | 4 jun 1722 | I11493 | |
| 48 | 18 aug 1754 | I11494 | |
| 49 | 6 mrt 1727 | I11496 | |
| 50 | 29 apr 1761 | I11497 |
Treffers 1 t/m 50 van 259
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan 1780 | I422 | |
| 2 | 30 sep 1799 | I1089 | |
| 3 | 14 okt 1810 | I1283 | |
| 4 | 8 okt 1811 | I1323 | |
| 5 | 3 mrt 1796 | I1398 | |
| 6 | 1 mrt 1809 | I1568 | |
| 7 | 20 jun 1850 | I1569 | |
| 8 | 26 jul 1847 | I1681 | |
| 9 | 5 feb 1868 | I1682 | |
| 10 | 21 aug 1817 | I1692 | |
| 11 | 14 apr 1883 | I1873 | |
| 12 | 28 jan 1876 | I2076 | |
| 13 | 4 jan 1883 | I2095 | |
| 14 | 15 mrt 1801 | I2138 | |
| 15 | 7 jan 1841 | I24814 | |
| 16 | 29 mei 1893 | I24812 | |
| 17 | 23 mrt 1877 | I2156 | |
| 18 | 1 jun 1894 | I24810 | |
| 19 | 1 mei 1883 | I2328 | |
| 20 | 6 mrt 1983 | I2448 | |
| 21 | 3 feb 1831 | I2585 | |
| 22 | 26 sep 1831 | I2642 | |
| 23 | 19 okt 1825 | I2643 | |
| 24 | 10 jan 1780 | I2644 | |
| 25 | 20 apr 1822 | I2655 | |
| 26 | 25 okt 1832 | I2667 | |
| 27 | 7 sep 1811 | I2671 | |
| 28 | 9 sep 1694 | I2748 | |
| 29 | 30 mrt 1885 | I2791 | |
| 30 | 24 jan 1851 | I3046 | |
| 31 | 23 jan 1819 | I3364 | |
| 32 | 15 jan 1891 | I3392 | |
| 33 | 17 sep 2008 | I3475 | |
| 34 | 24 jun 1953 | I3612 | |
| 35 | 13 mrt 1888 | I24196 | |
| 36 | 3 aug 1873 | I24195 | |
| 37 | 20 dec 1804 | I4413 | |
| 38 | 20 dec 1807 | I4431 | |
| 39 | 3 dec 1805 | I4434 | |
| 40 | 9 feb 1810 | I4632 | |
| 41 | 22 mei 1832 | I4811 | |
| 42 | 13 okt 1779 | I5015 | |
| 43 | 3 jun 1744 | I5567 | |
| 44 | 5 okt 1747 | I5573 | |
| 45 | 19 feb 1869 | I5602 | |
| 46 | 12 mrt 1682 | I5620 | |
| 47 | 8 sep 1858 | I5951 | |
| 48 | 24 jan 1825 | I6245 | |
| 49 | 12 apr 1821 | I6300 | |
| 50 | 25 feb 1807 | I6308 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mrt 1983 | I2448 | |
| 2 | 4 jan 1755 | I11683 |
Treffers 1 t/m 50 van 131
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrahams / Frederickx | 21 feb 1892 | F1640611049 |
| 2 | Achten / Bormans | 30 okt 1909 | F1694351708 |
| 3 | Baeten / Geers | 22 sep 1864 | F1640602678 |
| 4 | Bergmans / Bollen | 24 jul 1830 | F1640603020 |
| 5 | Boonen / Leekens | 7 jan 1874 | F1640603629 |
| 6 | Boonen / Moonen | 26 jul 1889 | F1640603514 |
| 7 | Boosmans / Wuytjens | 23 nov 1773 | F1640603344 |
| 8 | Bormans / Doultremont | 18 jun 1870 | F1694351709 |
| 9 | Bormans / Neijens | 16 apr 1912 | F1694351714 |
| 10 | Bormans / Roymans | 7 okt 1838 | F1694351710 |
| 11 | Briers / Stifkens | 12 sep 1830 | F1640603941 |
| 12 | Broeckmans / Vaesen | 2 okt 1836 | F1640603971 |
| 13 | Broeders / Aerts | 20 jun 1772 | F1640602495 |
| 14 | Broeders / Damiaens | 21 apr 1827 | F1640603991 |
| 15 | Broeders / Moors | 19 okt 1790 | F1640603989 |
| 16 | Broekx / Potti | 30 sep 1804 | F1640604013 |
| 17 | Brouwers / Hoeve | 7 jun 1682 | F1640604056 |
| 18 | Claes / Dreesen | 8 feb 1835 | F1640604451 |
| 19 | Creemers / Deckers | 24 apr 1797 | F1640604923 |
| 20 | Creemers / Gielen | 6 nov 1781 | F1640604934 |
| 21 | Creemers / Lemmens | 21 aug 1892 | F1640611046 |
| 22 | Cuppens / Eerdekens | 28 jan 1760 | F1640605082 |
| 23 | Cuppens / Keunen | 13 jul 1724 | F1640605083 |
| 24 | Custers / Vrancken | 7 aug 1809 | F1640605125 |
| 25 | Damiaens / Meermans | 20 mei 1800 | F1640605304 |
| 26 | Damiaens / Saive (Sevens) | 19 sep 1832 | F1640605314 |
| 27 | Didden / Ceijssens | 5 jan 1890 | F1640604349 |
| 28 | Doolmans / Geusens | 30 jun 1663 | F1640605707 |
| 29 | Dries / Kuppens | 13 mei 1783 | F1640605883 |
| 30 | Driesen / Roymans | 6 mei 1822 | F1640605940 |
| 31 | Eijckens / Housen | 26 nov 1828 | F1640606142 |
| 32 | Eijckens / Mockers | 10 feb 1828 | F1640606143 |
| 33 | Eijckens / Smets | 11 jun 1715 | F1640606139 |
| 34 | Eijckens alias Dierix / Nouwen | nov 1669 | F1640606138 |
| 35 | Engelen / Pluymers | 15 jul 1764 | F1640606234 |
| 36 | Engelen / Stroyen | 15 aug 1736 | F1640606222 |
| 37 | Erken / Boesmans | 9 feb 1834 | F1640603346 |
| 38 | Erken / Teppers | 24 okt 1819 | F1640606258 |
| 39 | Frederickx / Severens | 19 jul 1800 | F1640606404 |
| 40 | Frederix / Claes | 27 jun 1868 | F1640604452 |
| 41 | Frederix / Nelis | 1 jun 1835 | F1640606409 |
| 42 | Gerits / Houben | 7 okt 1883 | F1640606625 |
| 43 | Gerits / Nuys | 23 feb 1824 | F1640606613 |
| 44 | Geunens / Engelen | 22 apr 1782 | F1640606207 |
| 45 | Geunens / Jansen | 12 okt 1743 | F1640606676 |
| 46 | Geuns / Huysmans | 20 apr 1790 | F1640606701 |
| 47 | Gielen / Sijmons | 16 apr 1864 | F1640606906 |
| 48 | Gijsen / Creemers alias Op den Gilis | 14 feb 1774 | F1640604939 |
| 49 | Grouls / Romers | 1 feb 1757 | F1640607290 |
| 50 | Haex / Jans | 27 apr 1834 | F1640607354 |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.