Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.
Latitude (Breedte): 50.8920093, Longitude (Lengte): 5.6569064Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I737 | ||
| 2 | ca. 1879 | I873 | |
| 3 | ca. 1745 | I2138 | |
| 4 | 30 mrt 1851 | I6183 | |
| 5 | 17 jan 1867 | I9722 | |
| 6 | 1 feb 1877 | I11091 | |
| 7 | 13 okt 1878 | I11116 | |
| 8 | ca. 1881 | I11260 | |
| 9 | 20 okt 1876 | I23760 | |
| 10 | ca. 1878 | I15462 | |
| 11 | ca. 1882 | I15464 | |
| 12 | ca. 1878 | I15650 | |
| 13 | ca. 1884 | I20354 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19879 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb 1987 | I677 | |
| 2 | 26 jan 2009 | I1580 | |
| 3 | 8 apr 1979 | I3963 | |
| 4 | 21 jan 1983 | I8419 | |
| 5 | 13 nov 1893 | I9725 | |
| 6 | 12 mei 2004 | I10245 | |
| 7 | 27 apr 2000 | I10435 | |
| 8 | 27 feb 2002 | I10678 | |
| 9 | 9 mrt 2002 | I11174 | |
| 10 | 24 apr 1977 | I13453 | |
| 11 | 15 jan 2007 | I18440 | |
| 12 | 7 apr 2002 | I19125 | |
| 13 | 5 dec 1983 | I19506 | |
| 14 | 26 feb 2010 | I19661 | |
| 15 | 7 nov 1990 | I19672 | |
| 16 | 2 aug 1989 | I20210 | |
| 17 | 4 mei 2004 | I20274 | |
| 18 | 5 apr 2005 | I20942 | |
| 19 | 22 aug 1980 | I24251 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 mrt 2010 | I19661 | |
| 2 | I24244 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerkhofs / Duchâteau | 30 jan 1872 | F1640606014 |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.