Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.
Latitude (Breedte): 51.1271900, Longitude (Lengte): 5.5236600Treffers 1 t/m 50 van 50
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mei 1762 | I1474 | |
| 2 | 22 okt 1789 | I2508 | |
| 3 | 7 jan 1739 | I25047 | |
| 4 | 7 jan 1739 | I3020 | |
| 5 | 25 sep 1739 | I3062 | |
| 6 | 4 jan 1743 | I3072 | |
| 7 | 22 aug 1734 | I3100 | |
| 8 | 2 dec 1716 | I6922 | |
| 9 | 29 mrt 1731 | I9249 | |
| 10 | 27 jan 1750 | I9250 | |
| 11 | 21 nov 1752 | I9251 | |
| 12 | 20 sep 1748 | I9252 | |
| 13 | 4 apr 1751 | I9253 | |
| 14 | 7 okt 1736 | I9254 | |
| 15 | 29 dec 1704 | I9255 | |
| 16 | 22 aug 1713 | I9256 | |
| 17 | 21 jun 1725 | I9257 | |
| 18 | 19 feb 1711 | I9260 | |
| 19 | 1 jun 1715 | I9261 | |
| 20 | 19 feb 1727 | I9259 | |
| 21 | okt 1707 | I9264 | |
| 22 | 30 mei 1739 | I9263 | |
| 23 | 12 dec 1741 | I9262 | |
| 24 | 30 mei 1739 | I9265 | |
| 25 | 20 aug 1709 | I9268 | |
| 26 | 19 mrt 1775 | I11886 | |
| 27 | I10639 | ||
| 28 | 5 mei 1776 | I11539 | |
| 29 | 23 okt 1762 | I11540 | |
| 30 | 6 jul 1773 | I11541 | |
| 31 | 20 apr 1761 | I11542 | |
| 32 | 11 mei 1770 | I11544 | |
| 33 | 14 nov 1767 | I11546 | |
| 34 | 27 dec 1764 | I11548 | |
| 35 | I11767 | ||
| 36 | I11815 | ||
| 37 | 18 jan 1781 | I11848 | |
| 38 | 4 nov 1718 | I15580 | |
| 39 | 12 mei 1748 | I15586 | |
| 40 | 7 apr 1749 | I15587 | |
| 41 | 18 mrt 1760 | I15589 | |
| 42 | 5 mrt 1735 | I25046 | |
| 43 | 15 sep 1776 | I25044 | |
| 44 | 23 apr 1726 | I18757 | |
| 45 | 15 apr 1706 | I20128 | |
| 46 | 16 feb 1793 | I20140 | |
| 47 | 12 mrt 1731 | I20968 | |
| 48 | 10 okt 1792 | I24283 | |
| 49 | 8 feb 1742 | I21902 | |
| 50 | 1 jan 1778 | I23496 |
Treffers 1 t/m 50 van 85
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt 1973 | I249 | |
| 2 | 20 jan 1794 | I24257 | |
| 3 | 1 mrt 1904 | I23524 | |
| 4 | 27 jul 1908 | I2504 | |
| 5 | 11 jun 1822 | I23525 | |
| 6 | 20 jun 1830 | I2628 | |
| 7 | 11 jun 1826 | I2682 | |
| 8 | 27 nov 1871 | I2684 | |
| 9 | 9 mrt 1869 | I23521 | |
| 10 | 16 jun 1755 | I3051 | |
| 11 | 18 nov 1941 | I3070 | |
| 12 | 1742 | I3082 | |
| 13 | 21 jan 1880 | I3317 | |
| 14 | 23 dec 1927 | I3338 | |
| 15 | 8 apr 1721 | I3978 | |
| 16 | 22 aug 1825 | I4419 | |
| 17 | 1 jan 1810 | I4437 | |
| 18 | 20 mrt 1854 | I24255 | |
| 19 | 18 mei 1817 | I5031 | |
| 20 | 16 sep 1796 | I5204 | |
| 21 | 31 jan 1903 | I23518 | |
| 22 | 2 mrt 1858 | I6318 | |
| 23 | 7 nov 1850 | I6319 | |
| 24 | 10 dec 1892 | I6320 | |
| 25 | 1 nov 1922 | I6659 | |
| 26 | 27 mrt 1779 | I6922 | |
| 27 | 10 jun 1794 | I6920 | |
| 28 | 5 apr 1888 | I7099 | |
| 29 | 2 nov 1877 | I7522 | |
| 30 | 19 nov 1781 | I8515 | |
| 31 | apr 1746 | I8689 | |
| 32 | 4 mrt 1863 | I8870 | |
| 33 | 11 mrt 1811 | I8909 | |
| 34 | 16 jan 1758 | I9253 | |
| 35 | 17 dec 1773 | I9255 | |
| 36 | vóór 1826 | I25180 | |
| 37 | 16 nov 1779 | I11887 | |
| 38 | I10768 | ||
| 39 | 25 apr 1761 | I11542 | |
| 40 | 24 feb 1791 | I11545 | |
| 41 | vóór 1805 | I11553 | |
| 42 | 30 apr 1765 | I11766 | |
| 43 | 25 okt 1826 | I11815 | |
| 44 | 17 jan 1913 | I13321 | |
| 45 | 19 okt 1843 | I13847 | |
| 46 | 6 okt 1803 | I23510 | |
| 47 | 6 okt 1803 | I14962 | |
| 48 | 26 feb 1791 | I15580 | |
| 49 | na 1826 | I15582 | |
| 50 | 9 jan 1806 | I15586 |
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aegten / Vrolijks | 16 jan 1927 | F1640602387 |
| 2 | Besoens / Theuwissen | 12 feb 1730 | F1640603060 |
| 3 | Broekx / Lemmens | 25 aug 1774 | F1640603982 |
| 4 | Broex / Nouwen | 27 nov 1787 | F1640604020 |
| 5 | Cardinaels / Cillen | 1943 | F1640604265 |
| 6 | Cardinaels / Custers | 17 jan 1683 | F1640604263 |
| 7 | Cardinaels / Deckers | 25 okt 1766 | F1640604268 |
| 8 | Cardinaels / Theeuwissen | 8 feb 1909 | F1640604264 |
| 9 | Cardinaels / Theuwissen | 18 jan 1733 | F1640604236 |
| 10 | Cardinaels alias Moris / Teuwissen | 18 jan 1733 | F1640604225 |
| 11 | Cillen / Eerlings | 15 mei 1843 | F1640604420 |
| 12 | Cillen / Essers | 11 feb 1859 | F1640604421 |
| 13 | Cillen / Gielen | 9 jan 1913 | F1640604407 |
| 14 | Cillen / Vriens | 5 mei 1912 | F1640604419 |
| 15 | Cleeren / Bloemen | 21 sep 1783 | F1640603274 |
| 16 | Cuppens / Halfkan | 12 jul 1796 | F1640605085 |
| 17 | Cuypers / Boonen | 17 sep 1857 | F1640603484 |
| 18 | Eerlings / Brebels | 4 jan 1877 | F1640610853 |
| 19 | Eerlings / Broex | 4 mrt 1814 | F1640604023 |
| 20 | Eerlings / Nouwen | 17 feb 1862 | F1640606103 |
| 21 | Eerlings / Nouwen | 6 feb 1903 | F1640606100 |
| 22 | Geusens / Van Dael | 23 jan 1845 | F1640605237 |
| 23 | Geusens alias Claes / Henckens | 16 nov 1778 | F1640604470 |
| 24 | Haex / Weijtjens | 16 jan 1835 | F1640607357 |
| 25 | Henckens / Broeckmans | 12 mei 1710 | F1640603974 |
| 26 | Henckens alias Camps / Stevens | 1 jul 1708 | F1640607523 |
| 27 | Henckens alias Nijskens / Gabriels alias Op Den Stoscamp | 22 nov 1701 | F1640606465 |
| 28 | In de Keu / Nouwen | 1 feb 1773 | F1640608548 |
| 29 | Jonckers / Theeuwissen | 21 jan 1812 | F1640608395 |
| 30 | Jorens / Gabriels | 24 aug 1779 | F1640606457 |
| 31 | Jorens / Nouwen | 20 jan 1795 | F1640608421 |
| 32 | Kerckhofs / Gabriels | 10 feb 1744 | F1640606459 |
| 33 | Nouwen / Bullen | 21 mei 1831 | F1640610854 |
| 34 | Nouwen / Cardinaels | 23 mei 1756 | F1697144587 |
| 35 | Nouwen / Knevels | 12 mrt 1833 | F1713814249 |
| 36 | Nouwen / Sousen | 20 jul 1802 | F1697144586 |
| 37 | Nouwen / Winters | 19 okt 1831 | F1697144585 |
| 38 | Smeets / Beckers | 28 nov 1716 | F1640602826 |
| 39 | Soors / Vaesen | 19 jun 1855 | F1640610403 |
| 40 | Teuwissen / Corsten | 1 jul 1696 | F1640604803 |
| 41 | Vaesen / Vandijck | 15 jun 1826 | F1746453457 |
| 42 | Van Erum / Hermans | 24 mei 1763 | F1640606276 |
| 43 | Vandijck / Goyens | 2 mei 1784 | F1640607195 |
| 44 | Vandijck / Vandijck | 24 nov 1859 | F1640610656 |
| 45 | Vanhees / Boonen | 1 mei 1844 | F1640603483 |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.