Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Heijnicks Anna Marie | |
| Doop (CHR) | 5 sep 1816 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 29 okt 1905 | Bocholt, Limburg, België [1] |
|
||
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I9113 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Heijnickx Joannes Mathias, ged. 30 mei 1783, Bocholt, Limburg, België ovl. 8 apr 1839, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 55 jaar) | |
| Moeder | Jans Maria Gertrudis, ged. 14 jul 1779, Beek, Limburg, België ovl. 29 jan 1859, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
| Huwelijk | 19 feb 1805 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640607454 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Op De Waerde Gerardus, ged. 3 jan 1807, Bocholt, Limburg, België ovl. 9 jan 1864, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
| Huwelijk | 17 jun 1862 | Bocholt, Limburg, België |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1640607455 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Gezin 2 | Eckers Donatus, ged. 3 jan 1809, Bocholt, Limburg, België ovl. 8 jun 1871, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Huwelijk | 21 nov 1864 | Bocholt, Limburg, België |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1640606071 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.