Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Van Gompel Maria Catharina | |
| Doop (CHR) | 22 okt 1799 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 22 apr 1863 | Bocholt, Limburg, België |
| Begraven | 24 apr 1863 | Bocholt, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I8343 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Van Gompel Dionisius, ged. 3 jun 1768, Achel, Limburg, België ovl. 19 nov 1825, Hamont, Limburg, België (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
| Moeder | Daniels Maria Elisabetha, geb. ca. 1767 ovl. 2 jan 1852, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 3 mrt 1794 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640605346 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Simons Joannes Gerardus, ged. 19 aug 1790, Bocholt, Limburg, België ovl. 10 apr 1873, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 82 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 11 sep 1832 | Hamont, Limburg, België |
||||||
| Type: civil | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1640607124 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.