Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Geven Henricus | |
| Doop (CHR) | 1 mrt 1750 | Leende, Noord-Brabant, Nederland |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | akkerman, wever | |
| Beroep | van 1795 tot 1822 | |
|
||
| Beroep | 1819 | |
|
||
| Overlijden | 18 jun 1822 | Bocholt, Limburg, België [1] |
|
||
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I7776 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Geven Joannes | |
| Moeder | Peters Joanna | |
| Gezins-ID | F1640606841 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gijbels Anna Maria, ged. 18 aug 1751, Bocholt, Limburg, België ovl. 4 dec 1828, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 77 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 25 jan 1780 | Bocholt, Limburg, België |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1640606840 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.