Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Gerits Maria Aldegondis | |
| Doop (CHR) | 21 apr 1775 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 9 mrt 1808 | Bocholt, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I7280 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Gerits Laurentius, ged. 4 mrt 1725, Bocholt, Limburg, België ovl. 1 mei 1779, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 54 jaar) | |
| Moeder | Dreesen Maria, ged. 21 nov 1733, Bocholt, Limburg, België ovl. 28 mrt 1796, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Huwelijk | 1 jun 1755 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640605819 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Roosen Godefridus, geb. 12 apr 1776, Brustem ovl. 12 jan 1848, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 71 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 30 mei 1801 | Bocholt, Limburg, België [1] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1640606635 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.