Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Evens Maria Catharina | |
| Geboorte | 4 feb 1817 | Peer, Limburg, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 4 mei 1899 | Peer, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I6677 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Gezin | Loos Jan Jacobus, geb. 12 feb 1826, Grote-Brogel, Limburg, België ovl. 8 jan 1885, Peer, Limburg, België (Leeftijd 58 jaar) | |||
| Huwelijk | 11 nov 1849 | Peer, Limburg, België |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1640606303 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.