Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Avaux Jean Joseph | |
| Geboorte | ca. 1714 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 20 jun 1786 | Bassily, Henegouwen, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I596 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Avaux Charles François, geb. 7 sep 1683, Hennuyères, Henegouwen, België ovl. 6 okt 1752, Marcq, Henegouwen, België (Leeftijd 69 jaar) | |
| Moeder | Ledroit Catherine, geb. ca. 1681 ovl. 4 feb 1751, Bassily, Henegouwen, België (Leeftijd 70 jaar) | |
| Gezins-ID | F1640602619 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Laitem Marie Françoise, ged. 9 apr 1705, Bassily, Henegouwen, België ovl. 10 okt 1787, Bassily, Henegouwen, België (Leeftijd ~ 82 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1640602620 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.