Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Denis Maria Elisabetha | |
| Doop (CHR) | 28 jun 1786 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 24 aug 1832 | Bocholt, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I5172 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Denis Jacobus, ged. 9 sep 1754, Bocholt, Limburg, België ovl. 18 jun 1803, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Moeder | Drees Maria Christina, ged. 23 dec 1761, Bocholt, Limburg, België ovl. 8 nov 1805, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 43 jaar) | |
| Huwelijk | 8 feb 1785 | Beek, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640605486 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Vliegen Petrus Jacobus, geb. ca. 1773, Bocholt, Limburg, België ovl. 1 jan 1829, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd 56 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 17 nov 1812 | Bocholt, Limburg, België |
||||||
| Type: civil | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1640605494 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||
| Gezin 2 | Housen Silvester, ged. 21 apr 1790, Bocholt, Limburg, België ovl. 28 okt 1850, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
| Huwelijk | 26 jul 1831 | Bocholt, Limburg, België |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1640605495 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.