Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Daniels Maria Elisabetha | |
| Geboorte | ca. 1767 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | akkerbouwster, landbouwster | |
| Beroep | 1835 | |
|
||
| Beroep | 1852 | |
|
||
| Overlijden | 2 jan 1852 | Bocholt, Limburg, België [1] |
| Begraven | 4 jan 1852 | Bocholt, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I4948 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Daniels Henricus, ged. 27 mei 1718, Bocholt, Limburg, België ovl. 20 feb 1795, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 76 jaar) | |
| Moeder | Joosten Maria Agnes, ged. 14 mrt 1734, Bocholt, Limburg, België ovl. 16 okt 1787, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
| Huwelijk | 19 jan 1763 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640605338 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Van Gompel Dionisius, ged. 3 jun 1768, Achel, Limburg, België ovl. 19 nov 1825, Hamont, Limburg, België (Leeftijd ~ 57 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 3 mrt 1794 | Bocholt, Limburg, België |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1640605346 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.