Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Daniels Joachim | |
| Doop (CHR) | 30 sep 1772 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I4933 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2022 | |
| Vader | Daniels Henricus, ged. 27 mei 1718, Bocholt, Limburg, België ovl. 20 feb 1795, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 76 jaar) | |
| Moeder | Joosten Maria Agnes, ged. 14 mrt 1734, Bocholt, Limburg, België ovl. 16 okt 1787, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
| Huwelijk | 19 jan 1763 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640605338 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.