Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Boonen Joanna Catharina | |
| Doop (CHR) | 24 nov 1758 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 22 mei 1795 | Bocholt, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I1883 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Boonen alias Meugens Petrus, ged. 7 sep 1731, Bocholt, Limburg, België ovl. 7 dec 1761, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 30 jaar) | |
| Moeder | Joosten Maria Agnes, ged. 14 mrt 1734, Bocholt, Limburg, België ovl. 16 okt 1787, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
| Huwelijk | 18 jan 1758 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640603502 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Veestraeten Gerardus, ged. 28 apr 1756, Gerdingen, Limburg, België ovl. 20 aug 1807, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 51 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 4 nov 1783 | Bocholt, Limburg, België |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1640603571 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Aantekeningen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.