Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Reijskens Maria Helena | |
| Doop (CHR) | 16 jan 1780 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 12 nov 1822 | Bocholt, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I17087 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Reijskens Matheus, ged. ca. 1755, Beek, Limburg, België ovl. na 1811 (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
| Moeder | Crijns Anna Marie, ged. Bocholt, Limburg, België ovl. 4 sep 1794, Bocholt, Limburg, België | |
| Huwelijk | 20 sep 1778 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640604969 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Reijners Petrus Joannes, ged. 23 feb 1777 ovl. 6 apr 1850, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 73 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 17 mei 1808 | Bocholt, Limburg, België |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1640610026 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.