Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.

| Naam | Mussen Maria Catharina | |
| Doop (CHR) | 1 feb 1801 | Bocholt, Limburg, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 21 dec 1859 | Bocholt, Limburg, België |
| Begraven | 22 dec 1859 | Bocholt, Limburg, België |
| toegevoegd | 27 dec 2021 | |
| Persoon-ID | I14966 | Mijn Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |
| Vader | Mussen Andreas, ged. 10 okt 1767, Bocholt, Limburg, België ovl. 2 mei 1841, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
| Moeder | Pepels alias Grouls Wendelina, ged. 16 mrt 1773, Bocholt, Limburg, België ovl. 27 mei 1845, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
| Huwelijk | 26 jul 1796 | Bocholt, Limburg, België |
| Gezins-ID | F1640609501 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Stippelmans Josephus, ged. 11 mrt 1799, Bocholt, Limburg, België ovl. 31 jul 1830, Bocholt, Limburg, België (Leeftijd ~ 31 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 23 aug 1825 | Bocholt, Limburg, België |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1640609510 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jul 2025 | |||||||
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Aantekeningen |
|
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.