Mensen en plaatsen uit Bocholt door de eeuwen heen.
MannelijkHousen Silvester |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 21 apr 1790 | Bocholt, Limburg, België |
| Overlijden | 28 okt 1850 | Bocholt, Limburg, België |
| Begraven | 31 okt 1850 | Bocholt, Limburg, België |
| Huwelijk | 23 sep 1834 | Bocholt, Limburg, België |
| Type | civil | |
| Andere partner | Boonen Catharina Elisabeth | F1640603524 (civil) | |
| Huwelijk | 4 jun 1813 | Bocholt, Limburg, België |
| Andere partner | Denis Maria Elisabetha | F1640605495 (civil) | |
| Huwelijk | 26 jul 1831 | Bocholt, Limburg, België |
| Vader | Housen Laurentius | F1640605820 Gezinsblad | |
| Moeder | Dreesen Maria Agnes | F1640605820 Gezinsblad | |
VrouwelijkRoosen Anna Maria |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 2 apr 1803 | Bocholt, Limburg, België |
| Overlijden | 12 mei 1850 | Bocholt, Limburg, België |
| Begraven | 14 mei 1850 | Bocholt, Limburg, België |
| Vader | Roosen Godefridus | F1640606635 Gezinsblad | |
| Moeder | Gerits Maria Aldegondis | F1640606635 Gezinsblad | |
MannelijkHousen Franciscus |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 14 jul 1835 | Bocholt, Limburg, België |
| Overlijden | 16 feb 1836 | Bocholt, Limburg, België |
| Begraven |
MannelijkHousen Franciscus |
| Geboorte | 3 sep 1836 | Bocholt, Limburg, België |
| Doop (CHR) | 4 sep 1836 | Bocholt, Limburg, België |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jammaers Hélène | F1640607932 (civil) | |
| Huwelijk | 27 jan 1856 | Borgloon, Limburg, België |
| Partner | Lowet Maria Joanna | F1640607933 (civil) | |
| Huwelijk | 12 jul 1877 | Hoepertingen, Limburg, België |
MannelijkHousen Antonius |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 27 mei 1838 | Bocholt, Limburg, België |
| Overlijden | 11 jun 1839 | Bocholt, Limburg, België |
| Begraven | 12 jun 1839 | Bocholt, Limburg, België |
MannelijkHousen Petrus Jacobus |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 21 jun 1840 | Bocholt, Limburg, België |
| Overlijden | 11 feb 1841 | Bocholt, Limburg, België |
| Begraven | 12 feb 1841 | Bocholt, Limburg, België |
VrouwelijkHousen Elisabetha |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 14 nov 1841 | Bocholt, Limburg, België |
| Overlijden | ||
| Begraven |
VrouwelijkHousen Maria Catharina |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 30 jul 1843 | Bocholt, Limburg, België |
| Overlijden | 20 feb 1844 | Bocholt, Limburg, België |
| Begraven | 22 feb 1844 | Bocholt, Limburg, België |
Deze website is juist in de lucht. Even geduld voor alles op zijn plooi is.